임직원 및 비즈니스 파트너와 함께 한 마음 한 뜻으로 기업가치와 주주가치를
높이기 위해 정진할 것을 약속드립니다.
GROW TOGETHER
투명한 기업활동으로 모든 이해관계자와 함께 성장합니다.
구분 | 2019년 제 16기 | 2020년 제 17기 | 2021년 제 18기 | 2022년 제 19기 | 2023년 제 20기 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 235,252 | 238,171 | 277,247 | 247,606 | 262,567 |
비유동자산 | 241,329 | 215,225 | 248,280 | 291,284 | 273,131 |
자산총계 | 476,581 | 453,396 | 525,528 | 538,890 | 535,697 |
유동부채 | 244,811 | 180,489 | 209,468 | 197,959 | 209,611 |
비유동부채 | 7,203 | 19,973 | 17,094 | 31,864 | 2,473 |
부채총계 | 252,014 | 200,462 | 226,561 | 229,823 | 212,085 |
자본금 | 8,932 | 8,932 | 8,987 | 8,989 | 8,989 |
자본잉여금 | 50,232 | 50,232 | 53,484 | 53,611 | 53,611 |
이익잉여금 | 166,446 | 196,618 | 227,978 | 241,929 | 260,287 |
자본총계 | 224,567 | 252,935 | 298,966 | 309,067 | 323,613 |
끊임없는 기술 개발을 통한 혁신과 도전으로 더 넓은 세상을 향해 나아가겠습니다.
The invisible core technology of MCNEX is unseen but to turn everyone's imagination into reality,
is always closed to our life every time and everywhere.
MULTIMEDIA CORE OF THE NEXT... MCNEX
문의사항에 대하여 조속히 검토하여 회신드리겠습니다.
문의하기